(仮称)日本興亜 日本橋ビル新築工事
| 着工年月日 | 2007年 06月 19日 |
|---|---|
| 竣工年月日 | 2009年 08月 31日 |
| 地域/都道府県 | 東京都 |
| 地域/市区町村 | 中央区日本橋 |
| 発注者/区分 | 日本興亜損害保険株式会社 |
| 構造/規模 |
S造(一部SRC・RC造) 地下2階・地上11階・PH2階 建築面積:1,763.59m2、延床面積22,014.57m2 |
| 施工形態 | JV |
![]()
| 着工年月日 | 2007年 06月 19日 |
|---|---|
| 竣工年月日 | 2009年 08月 31日 |
| 地域/都道府県 | 東京都 |
| 地域/市区町村 | 中央区日本橋 |
| 発注者/区分 | 日本興亜損害保険株式会社 |
| 構造/規模 |
S造(一部SRC・RC造) 地下2階・地上11階・PH2階 建築面積:1,763.59m2、延床面積22,014.57m2 |
| 施工形態 | JV |