SMC(株)矢祭第2工場 第1期工事
| 着工年月日 | 2008年 08月 29日 |
|---|---|
| 竣工年月日 | 2009年 08月 31日 |
| 地域/都道府県 | 福島県 |
| 地域/市区町村 | 白川郡矢祭町 |
| 発注者/区分 | SMC株式会社 |
| 構造/規模 |
S造 地上2階 建築面積:3,407.36m2、延床面積:6,089.28m2 |
| 施工形態 | 単独 |
![]()
| 着工年月日 | 2008年 08月 29日 |
|---|---|
| 竣工年月日 | 2009年 08月 31日 |
| 地域/都道府県 | 福島県 |
| 地域/市区町村 | 白川郡矢祭町 |
| 発注者/区分 | SMC株式会社 |
| 構造/規模 |
S造 地上2階 建築面積:3,407.36m2、延床面積:6,089.28m2 |
| 施工形態 | 単独 |