PROJECT
施工実績

| 着工年月日 | 2011年10月25日 |
|---|---|
| 竣工年月日 | 2012年03月15日 |
| 地域/都道府県 | 福岡県 |
| 地域/市区町村 | 京都郡苅田町鳥越町 |
| 発注者/区分 | 福岡県 苅田港務所 |
| 構造/規模 | 裏込工3,257㎥、上部コンクリート工605㎥、係船柱(係船曲柱 250KN型)7基、防舷材(V型防舷材 H300×L2500)13基、車止め105m、縁金物126m |
| 施工形態 | 単独 |
裏込工3,257㎥、上部コンクリート工605㎥、係船柱(係船曲柱 250KN型)7基、防舷材(V型防舷材 H300×L2500)13基、車止め105m、縁金物126m